info@bbnburundi.org (+257) 22221577/22221815
Liste des produits avec licence valide
| Entreprise | Produit | Licence | Date de validation | Date d'expiration | Adresse | Norme de référence | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMMEURE DE LA SAINTE FAMILLE | Vin mixte \"MUBANGA\" | Lic N°101(certN°189/BBN/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2026 | Makamba | NB EAS 138:2019 | Valide |
| 2 | AKACU MAIZE MILLER | Farine de maÏs decortiquée | Lic N°102(certN°190)BBN/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2026 | NGOZI | NB EAS 44:2019 | Valide |
| 3 | AKACU MAIZE MILLER | Farine de maÏs non décortiquée et fortifiée | Cert n° 200/BBN/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2026 | NGOZI | NB EAS 768: 2019 | Valide |
| 4 | KIDCO | Vin de banane fortifié \"UMUZABIBU Fortified wine\" | Lic N°103/certN°114/BBN/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2026 | Buja-Rural-Isare | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 5 | MERU INVESTMENT | Whisky \"KIK\" | Lic N°104(certN°192)BBN/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2026 | Quartier industriel | NB EAS 141:2018 | Valide |
| 6 | IMENA SOMA USUBIRE | Vin de banane fortifié \"NEZERWA\" | Lic N°105/cert N°193/BBN/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2026 | Commune kayanza | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 7 | IMENA SOMA USUBIRE | Liqueur: VODKA SUPER RAFIKI\" | Lic N°106/cert N°194/BBN/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2026 | Commune kayanza | NB EAS 142:2018 | Valide |
| 8 | IMENA SOMA USUBIRE | Liqueur \"BLANDY KARIBU\" | Lic N°107/certN°195/BBN/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2026 | Commune kayanza | NB EAS 143:2018 | Valide |
| 9 | LIFE COMPANY | Soft Drink \"DRIP BERRY\" | Cert n° 201/BBN/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2026 | Quartiel Industriel | NB EAS 29:2000 | Valide |
| 10 | LIFE COMPANY | Soft Drink \"DRIP PINEAPPLE\" | Cert n° 202/BBN/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2026 | Quartiel Industriel | NB EAS 29:2000 | Valide |
| 11 | LIFE COMPANY | Soft Drink \"DRIP MANGOE\" | Cert n° 203/BBN/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2026 | Quartiel Industriel | NB EAS 29:2000 | Valide |
| 12 | LIFE COMPANY | Soft Drink \"DRIP ORANGE\" | Cert n° 204/BBN/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2026 | Quartiel Industriel | NB EAS 29:2000 | Valide |
| 13 | LIFE COMPANY | Liqueur \"SAPOR VODKA\" | Cert n° 205/BBN/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2026 | Quartiel Industriel | NB EAS 142:2018 | Valide |
| 14 | PAN AFRICA BREWERY | Liqueur: \"DUBAI-LIQUEUR\" | Cert n° 206/BBN/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2026 | Q.industrielle | NB EAS 142:2018 | Valide |
| 15 | BLACK GENERAL | Vin de banane fortifié\"MWARAMUSTE fortified Wine\" | Lic N°108/Cert n°196/BBN/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2026 | Quartiel Industriel | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 16 | BLACK GENERAL | Whisky: Cocktail BRAVO | Lic N°109/Cert n°197/BBN/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2026 | Quartiel Industriel | NB EAS 141:2018 | Valide |
| 17 | HAPPY COMPANY | Vin de banane fortifié \"Impemburo fortified wine\" | Cert n°207/BBN/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2026 | Commune Mutimbuzi- Mubone | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 18 | HAPPY COMPANY | Boisson non alcoolisée au gingembre \"Impemburo Tangawizi\" | Cert n°208/BBN/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2026 | Commune Mutimbuzi- Mubone | NB 003:2023 | Valide |
| 19 | SIRBU | Sirop de grenadine | Lic N°110/Cert n°198/BBN/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2026 | Buja- Q.Industriel | NB EAS 77: 2019 | Valide |
| 20 | SIRBU | Vin de banane fortifié \"Umuhoza fortified wine\" | Cert n°209/BBN/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2026 | BUTERERE | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 21 | SIRBU | Vin de banane fortifié \"Vinatis fortified wine\" | Cert n°210/BBN/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2026 | BUTERERE | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 22 | GIKUNDIRO COMPANY YACU | Boisson non alcoolisée au gingembre \"Iwacu Tangawizi\" | Cert n°211/BBN/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2026 | Ngagara Q.10 | NB 003:2023 | Valide |
| 23 | TUJINAMA DUTEZIMBERE IGITOKI | Vin de banane fortifié \"Terama fortified wine\" | Lic N°111/Cert n°199/BBN/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2026 | Makamba- Mabanda | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 24 | HOPE DOING BUSINESS | Vin de banane fortifié \"Inzimano fortified wine\" | Lic N°112/Cert n°200/BBN/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2026 | BUTERERE | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 25 | SAVONNERIE YAKINI ETOILE | Savon solide \" Yakin soap\" | Lic N°113/Cert n°201/BBN/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2026 | Rumonge - Centre | NB EAS 31:2011 | Valide |
| 26 | ISANGE COMPANY | Boisson non alcoolisée concetré d\' ananas \"ISANGE\" | Cert n°212/BBN/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2026 | Commune Makamba | NB EAS 29:2000 | Valide |
| 27 | MONASTERE DE LA VISITATION SAINTE MARIE | Vin de fruits \"VISI WINE\" | Lic N°114/Cert n°202/BBN/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2026 | GITEGA | NB EAS 138:2019 | Valide |
| 28 | ARAKIZA COMPANY | Vin de banane \"DUSANGIRE\" | Cert n°213/BBN/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2026 | Province Gitega | NB EAS 138:2019 | Valide |
| 29 | ZAHARA INDUSTRIES | Bassin Multi Usage en Plastique 21litres | Cert N°245/BBN/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2026 | NGAGARA Q.10 | NB/EAS 1081:2023 | Valide |
| 30 | ZAHARA INDUSTRIES | Gobelet en Plastique 1500ML | Cert N°248/BBN/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2026 | NGAGARA Q.10 | NB/EAS 354:2024 | Valide |
| 31 | ZAHARA INDUSTRIES | Sceau Multi Usage en Plastique 36 litres | Cert N°246/BBN/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2026 | NGAGARA Q.10 | NB/EAS 1080:2023 | Valide |
| 32 | ZAHARA INDUSTRIES | Sceau en Plastique avec couvercle 13 Litres | Cert N°247/BBN/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2026 | NGAGARA Q.10 | NB/EAS 1080:2023 | Valide |
| 33 | KAGE | Briquette combustible\" CABIOF MAKARA\" | Lic N°099(certN°249/BBN/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2026 | Bujumbura-Q.Industriel | ISO 17225-7 | Valide |
| 34 | HEMBUKA BUSINESS COMPANY | Eau minérale\"Hembuka Water\" | Cert n°250/BBN/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2026 | Buja-Rural | NB EAS 13:2023 | Valide |
| 35 | Force Alimentaire Africaine Pour les êtres Vivants (FAAEV) | Grains de Maîs(Stock Gitega) | Cert n°251/BBN/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2026 | ROHERO, Commune Muha, Buja-Mairie | NB EAS 2:2017 | Valide |
| 36 | BRARUDI | Bière \"Amstel Bright\" | Lic N°134(cert N°252/BBN/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2026 | Quartier industriel | NB EAS 63:2019 | Valide |
| 37 | BRARUDI | Sprit Zero | Cert n°253/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Quartier industriel | NB EAS 29:2000 | Valide |
| 38 | STIN MILLERS | Farine de maÏs decortiquée | Cert n°254/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Quartier Industriel | NB EAS 44:2019 | Valide |
| 39 | JNET | Eau minérale\"Asili\" | Cert n°255/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | MUTIMBUZI | NB EAS 13:2023 | Valide |
| 40 | SIBO SERVICE SOLUTION\"S.S.S\" | Jus de Maracoudja \"SSS JUICE\" | Cert n°256/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Quartier Industriel | NB EAS 948:2023 | Valide |
| 41 | UMUHUZA | Vin de banane fortifié\"Umuhuza fortified Wine\" | Lic N°135(certN°257/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | MUTIMBUZI | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 42 | MACADAMIA B.C | Vin de fruits fortifié \"UBUZIMA\" | Cert n° 258/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | MUTIMBUZI-BUJA | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 43 | NOVA PRODUCT COMPANY\"NPCO\" | Eau minérale\"Nova Product\" | Cert n° 259/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | MUTIMBUZI | NB EAS 13:2023 | Valide |
| 44 | UNIKORN | Farine de maÏs decortiquée\"NURU\" | Cert n°260/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Quartier industriel | NB EAS 44:2019 | Valide |
| 45 | HOPE DEVELOPMENT BUSINESS COMPANY \"H D B C\" | Jus \"Super Ananas\" | Cert n° 261/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | MUTIMBUZI | NB EAS 948:2023 | Valide |
| 46 | HOPE DEVELOPMENT BUSINESS COMPANY \"H D B C\" | Jus\" Super Betterave\" | Cert n° 262/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | MUTIMBUZI | NB EAS 948:2023 | Valide |
| 47 | HOPE DEVELOPMENT BUSINESS COMPANY \"H D B C\" | Boisson Alcoolisée au Gingembre\"Super Tangawizi\" | Cert n°263/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | MUTIMBUZI | NB 004:2023 | Valide |
| 48 | AJENITEKA\'S JUICE COMPANY | Eau minérale\"TEFI WATER\" | Lic N°136(certN°264/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Cibitoke- Rugombo | NB EAS 13:2023 | Valide |
| 49 | FADI LIQUIDS | Eau minérale\"Naura water\" | Lic N°137(certN°265/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | MUTIMBUZI-BUJA | NB EAS 13:2023 | Valide |
| 50 | WEST LUX COMPANY | Eau minérale\"First water\" | Cert n°266/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | CARAMA | NB EAS 13:2023 | Valide |
| 51 | TIBU | Boisson Alcoolisée au Gingembre\"ZAWADI TANGAWIZI\" | Cert n°267/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | NGOZI | NB 004:2023 | Valide |
| 52 | NTUNZWENIMANA STANY BUSINESS CENTER | Vin de banane fortifié \"ZATUGANIRE\" | Lic N°138(certN°268/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | KIRUNDO | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 53 | HOPE BREWERY | Vin de banane fortifié \"HAPPY WINE\" | Cert n° 269/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | NGOZI | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 54 | HOPE BREWERY | Vin de banane fortifié \"KAVUKIRE WINE\" | Lic N°139(certN°270/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | NGOZI | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 55 | HOPE BREWERY | Boisson Alcoolisée au Gingembre\"TAYARI TANGAWIZI\" | Lic N°140(certN°271/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | NGOZI | NB 004:2023 | Valide |
| 56 | HOPE BREWERY | Vin de banane fortifié \"SIMBA WINE\" | Cert n° 272/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | NGOZI | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 57 | SOBIMA | Farine de maÏs décortiquée | Lic N°141(certN°273/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | NGOZI | NB EAS 44:2019 | Valide |
| 58 | FAMMACAF | Boisson Alcoolisée au Gingembre\"KAZE TANGAWIZI\" | Cert n°274/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | BUTERERE | NB 004:2023 | Valide |
| 59 | KINGS COMPANY | Vin de banane fortifié \"TUMENYANE FORTIFIED WINE\" | Lic N°142(certN°275/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | NGOZI-Vyerwa | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 60 | STAR COMPANY IMARARUNGU | Vin de banane fortifié \"PEN DO AFRICAN\" | Cert n° 276/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Ngozi- Vyerwa | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 61 | NAKEZA AGRO- TRADING | Vin de banane fortifié \"Bonjour\" | Cert n° 277/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Ngagara Q.10 | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 62 | NAKEZA AGRO- TRADING | Vin de banane fortifié \"NAKEZA VINO FORTIFIED\" | Cert n°278/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Ngagara Q.10 | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 63 | JESSY BLESSING COMPANY \"JEBC\" | Sel comestible\"JEBC Salt1\" | Lic N°143(certN°279/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Ngagara Q.10 | NB EAS 35:2021 | Valide |
| 64 | JESSY BLESSING COMPANY \"JEBC\" | Sel comestible\"JEBC Salt2\" | Lic N°144(certN°280/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Ngagara Q.10 | NB EAS 35:2021 | Valide |
| 65 | IMENA SOMA USUBIRE | Vin de banane fortifié \"HOZAGARA\" | Lic N°145(certN°281/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Commune kayanza | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 66 | IMENA SOMA USUBIRE | Vin de banane fortifié \"RAFIKI FORTIFIED WINE\" | Lic N°146(certN°282/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Commune kayanza | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 67 | VICTORY BEVERAGE | Soft drink \"VICO ANANAS JUICE\" | Cert n°283/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | NGAGARA Q.10 | NB EAS 29:2000 | Valide |
| 68 | VICTORY BEVERAGE | Soft drink\"VICO GRENADINE\" | Cert n°284/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | NGAGARA Q.10 | NB EAS 29:2000 | Valide |
| 69 | KLINSEPT | Détergent liquide multi usage | Lic N°147(certN°285/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Ngagara Q.10 | NB/EAS 383:2021 | Valide |
| 70 | DEMMEURE DE LA SAINTE FAMILLE | Vin de betterave \"SIOS WINE\" | Lic N°148(certN°286/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Makamba | NB EAS 138:2019 | Valide |
| 71 | SAVONOR | Huile de tournesol raffiné | Lic N°149(certN°287/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Quartier industriel | NB/EAS 299:2023 | Valide |
| 72 | ENTREPRISE STEPHANIE NIKWIBITANGA (ESN) | Vin d\'ananas fortifié \"AMANI Fortified wine\" | Cert n°288/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | NGAGARA Q.10 | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 73 | BURUNDI BREWERY | Bière \"Buryohe\" | Lic N°150(certN°289/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Ngozi | NB EAS 63:2019 | Valide |
| 74 | LIFE COMPANY | Liqueur \"SAPOR VODKA\" | Cert n° 291/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Quartiel Industriel | NB EAS 142:2019 | Valide |
| 75 | TOFAUTI WINE DRINK COMPANY | Vin de banane fortifié \"CAPITAINE WINE\" | Cert n°292/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Buja- Mairie | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 76 | BRARUDI | Eau gazeuse(Vital\'o) | Lic N°152(certN°293/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Quartier industriel | US 42:2008 | Valide |
| 77 | SCTA | Vin d\'ananas fortifié\"ANAVINO\" | Cert n° 294/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | NGOZI | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 78 | BAKHRESA GRAIN MILLING | Farine de blé\"BBF\" | Lic n°153/Cert n°295/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | Bujumbura -Maramvya Mutimbuzi | NB EAS 1:2019 | Valide |
| 79 | TOFAUTI WINE DRINK COMPANY | Vin d\'ananas fortifié \"AGATOTO Fortified wine\" | Cert N°296/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | Buja- Mairie | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 80 | TOFAUTI WINE DRINK COMPANY | Vin de banane fortifié\" Tofauti fortified wine\" | Lic n°154/Cert n°297/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | Buja- Mairie | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 81 | SPECIAL SOAP PRODUCT COMPANY | Savon Solide | Lic n°155/Cert n°298/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | Province GITEGA | NB EAS 31:2021 | Valide |
| 82 | KLINSEPT | Detergent liquide pour les mains \"clean wash\" | Lic n°156/Cert n°299/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | NGAGARA Q.10 | NB/EAS 812:2023 | Valide |
| 83 | KLINSEPT | Detergent nettoyant des vitres \"windons cleaner\" | Lic n°157/Cert n°300/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | NGAGARA Q.10 | NB/EAS 1142:2024 | Valide |
| 84 | MURAMBA\\\'S GENERAL TRADING AND SOPPLIES | Liqueur Empire liquor A | Lic n°158/Cert n°301/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | NGAGARA Q.10 | NB EAS 142:2019 | Valide |
| 85 | MURAMBA\\\'S GENERAL TRADING AND SOPPLIES | Liqueur Empire liquor B | Lic n°159/Cert n°302/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | NGAGARA Q.10 | NB EAS 142:2019 | Valide |
| 86 | MURAMBA\\\'S GENERAL TRADING AND SOPPLIES | Whisky KIYAGO | Lic n°160/Cert n°303/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | NGAGARA Q.10 | NB EAS 142:2019 | Valide |
| 87 | SHORORONGA | Vin de banane fortifié\" Shororonga fortified wine\" | Lic n°161/Cert n°304/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | Ngozi-Kiremba | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 88 | SHORORONGA | Vin de banane fortifié \"AKAKERA Fortified wine\" | Cert N°305/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | Ngozi-Kiremba | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 89 | NGUVU FLOUR COMPANY | Beurre d\'arachide\"IGIKARANGO\" | Lic n°162/Cert n°306/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | Quartiel Industriel | NB/EAS 60:2024 | Valide |
| 90 | NGUVU FLOUR COMPANY | Farine de maîs décortiquée \"ultrafine flour\" | Lic n°163/Cert n°307/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | Quartiel Industriel | NB/EAS 44:2019 | Valide |
| 91 | NGUVU FLOUR COMPANY | Farine composée de bouillie | Lic n°164/Cert n°308/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | Quartiel Industriel | NB EAS 782:2019 | Valide |
| 92 | CENTRE POUR LES PERSONNELS HANDICAPES PHYSIQUES\" SAINT J.BOSCO\" | Farine composée de bouillie\"MUSALAC\" | Lic n°165/Cert n°309/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | MUYINGA | NB EAS 782:2019 | Valide |
| 93 | UNITE DE TRAITEMENT ET DE CONDITIONNEMENT DU MIEL\" MUTSAMA\" | Miel naturel\"MUTSAMA\" | Lic n°166/Cert n°310/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | BURURI | NB/EAS 36:2020 | Valide |
| 94 | BURUNDI JUICE COMPANY | Whisky \"LEGEND\" | Cert N°311/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | BUJUMBURA MAIRIE | NB EAS 141:2018 | Valide |
| 95 | NDUNDI FARMER AND FOOD | Concentré de tomates \"NDUNDI\" | Cert N°312/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | NGAGARA Q.10 | NB/EAS 66: 4-2022 | Valide |
| 96 | CIKAR | Savon de toilette \"KEZA\" | Lic n°163/Cert n°313/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | Commune Rumonge | NB EAS 186: 2021 | Valide |
| 97 | CIKAR | Savon de lessive \"FRESH\" | Lic n°168/Cert n°314/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | Commune Rumonge | NB/EAS 31:2021 | Valide |
| 98 | CIKAR | Stearine de palm\"PALM STEARIN\" | Cert N°316/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | Commune Rumonge | NB/EAS 796:2017 | Valide |
| 99 | CIKAR | Huile de palme\"RYOHA SUPER\" | Lic n°170/Cert n°316/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | Commune Rumonge | NB/EAS 31:2021 | Valide |
| 100 | IMENA SOMA USUBIRE | Vin de banane fortifié \"SOVIS FORTIFIED WINE\" | Cert N°317/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | Commune kayanza | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 101 | BURUNDI BREWERY | Eau minérale \"SANGWE\" | Lic n°171/Cert n°317/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | Ngozi | NB EAS 13:2023 | Valide |
| 102 | CIKAR | Savon de toilette \"SAFI SANA\" | Lic n°169/Cert n°315/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | Commune Rumonge | NB EAS 186:2021 | Valide |
| 103 | MURAMBA\\\'S GENERAL TRADING AND SOPPLIES | Liqueur Empire liquor A 250 ml en verre | Lic n°172/Cert n°318/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | NGAGARA Q.10 | NB EAS 145:2018 | Valide |
| 104 | MURAMBA\\\'S GENERAL TRADING AND SOPPLIES | Liqueur Empire liquor B 300ml en plastique | Lic n°173/Cert n°319/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | NGAGARA Q.10 | NB EAS 145:2018 | Valide |
| 105 | MURAMBA\\\'S GENERAL TRADING AND SOPPLIES | Jus de sirop fort \"SAFI MARACOUDJA AKAKUNZWE\" | Lic n°036/Cert n°042/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | NGAGARA Q.10 | NB EAS 948:2023 | Valide |
| 106 | MUSTAMA | Miel naturel\"MUTSAMA\" | Lic n°166/Cert n°310/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | Bururi | NB EAS 36:2020 | Valide |
| 107 | MUTSAMA | Vin de miel \"AKUKI\" | Lic n°40/Cert n°057/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | Commune Bururi | NB EAS 138:2019 | Valide |
| 108 | ANAZA COMPANY | Eau minerale\"NILE WATER\" | Cert N°001/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Buja- MUGERE | NB EAS 13:2023 | Valide |
| 109 | IMENA SOMA USUBIRE | Boisson Alcoolisée au Gingembre\"RAHA Tangawizi\" | Lic n°100/Cert n°002/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Province Kayanza | NB 004:2024 | Valide |
| 110 | GIGO BUSINESS COMPANY | Boisson Alcoolisée au Gingembre\"NIZERE Tangawizi\" | Lic n°002/Cert n°003/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Buja- Q.Industriel | NB 004:2023 | Valide |
| 111 | GIGO BUSINESS COMPANY | Wisky safari waragi | Lic n°003/Cert n°004/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Buja- Q.Industriel | NB EAS 141:2018 | Valide |
| 112 | GIGO BUSINESS COMPANY | Safari café | Lic n°004/Cert n°005/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Buja- Q.Industriel | NB EAS 141:2018 | Valide |
| 113 | GIGO BUSINESS COMPANY | Safari wisky | Lic n°005/Cert n°006/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Buja- Q.Industriel | NB EAS 141:2018 | Valide |
| 114 | GIGO BUSINESS COMPANY | Safari wisky straw-Berry | Lic n°006/Cert n°007/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Buja- Q.Industriel | NB EAS 141:2018 | Valide |
| 115 | GIGO BUSINESS COMPANY | Eau minérale\"CIEL\" | Lic n°007/Cert n°008/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Buja- Q.Industriel | NB EAS 13:2023 | Valide |
| 116 | AKARYOSHE TANGAWIZI | Vin de banane fortifié\" NASSA FORTIFIED WINE \" | Cert N°09/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Buja- Q.Industriel | NB/EAS 139:2019 | Valide |
| 117 | AKARYOSHE TANGAWIZI | Vin de banane fortifié\"EMERA Fortified Wine\" | Cert N°10/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Buja- Q.Industriel | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 118 | BRARUDI | Fanta Coca Zéro | Lic n°008/Cert n°11/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Quartier industriel | NB EAS 29:2000 | Valide |
| 119 | BRARUDI | Primus | Lic n°009/Cert n°012/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Quartier industriel | NB EAS 63:2019 | Valide |
| 120 | LES MERVEILLES DE NYANZA- LAC | Vin de banane \"RED WINE UMUZABIBU\" | Lic n°10/Cert n°13/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Makamba -Nyanza-lac | NB EAS 138:2019 | Valide |
| 121 | MERERWA NEZA SOFT DRINK | Boisson Alcoolisée au Gingembre\" TANGAWIZI AU CITRON\" | Cert N°14/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | NGOZI | NB 004:2024 | Valide |
| 122 | SOCA DRINK BURUNDI | Boisson Alcoolisée au Gingembre\" TAM TAM TANGAWIZI\"\" | Cert N°15/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Q. Industriel | NB 004:2024 | Valide |
| 123 | MACADAMIA B.C | Boisson Alcoolisée au Gingembre\" TAGATA\"\" | Cert N°16/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | MUTIMBUZI-BUJA | NB 004:2024 | Valide |
| 124 | BURUNDI BREWERY | Bière\" BURYOHE FORTE\" | Lic n°11/Cert n°17/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Ngozi | NB EAS 63:2019 | Valide |
| 125 | SIRBU | Vinaigre | Lic n°12/Cert n°18/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | BUTERERE | NB/ EAS 147-2:2019 | Valide |
| 126 | SIRBU | Ndugu Akeza Mumuryango | Lic n°13/Cert n°19/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | BUTERERE | NB EAS 948:2023 | Valide |
| 127 | S.T.J | Jus de maracoudja | Lic n°14/Cert n°20/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Province NGOZI- GABIRO | NB EAS 948:2023 | Valide |
| 128 | S.T.J | Jus d\'Ananas | Lic n°15/Cert n°21/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Province NGOZI- GABIRO | NB EAS 948:2023 | Valide |
| 129 | S.T.J | Jus de prime de japon | Lic n°16/Cert n°22/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Province NGOZI- GABIRO | NB EAS 948:2023 | Valide |
| 130 | SAVONOR | Détergent liquide pour la lessive \"Super blue\" | Lic n°17/Cert n°23/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Quartier industriel | NB EAS 383:2021 | Valide |
| 131 | SAVONOR | Savon de toilette \"Family Soap\" | Lic n°18/Cert n°24/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Quartier industriel | NB EAS 186: 2021 | Valide |
| 132 | SAVONOR | Savon de Toilette\"ARIF\" | Lic n°019/Cert n°25/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Quartier industriel | NB EAS 186: 2021 | Valide |
| 133 | SAVONOR | Savon de toilette \"ORISSA\" | Lic n°020/Cert n°26/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Quartier industriel | NB EAS 186: 2021 | Valide |
