info@bbnburundi.org (+257) 22221577/22221815
Liste des produits avec licence valide
| Entreprise | Produit | Licence | Date de validation | Date d'expiration | Adresse | Norme de référence | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAGE | Briquette combustible\" CABIOF MAKARA\" | Lic N°099(certN°249/BBN/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2026 | Bujumbura-Q.Industriel | ISO 17225-7 | Valide |
| 2 | HEMBUKA BUSINESS COMPANY | Eau minérale\"Hembuka Water\" | Cert n°250/BBN/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2026 | Buja-Rural | NB EAS 13:2023 | Valide |
| 3 | Force Alimentaire Africaine Pour les êtres Vivants (FAAEV) | Grains de Maîs(Stock Gitega) | Cert n°251/BBN/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2026 | ROHERO, Commune Muha, Buja-Mairie | NB EAS 2:2017 | Valide |
| 4 | BRARUDI | Bière \"Amstel Bright\" | Lic N°134(cert N°252/BBN/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2026 | Quartier industriel | NB EAS 63:2019 | Valide |
| 5 | BRARUDI | Sprit Zero | Cert n°253/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Quartier industriel | NB EAS 29:2000 | Valide |
| 6 | STIN MILLERS | Farine de maÏs decortiquée | Cert n°254/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Quartier Industriel | NB EAS 44:2019 | Valide |
| 7 | JNET | Eau minérale\"Asili\" | Cert n°255/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | MUTIMBUZI | NB EAS 13:2023 | Valide |
| 8 | SIBO SERVICE SOLUTION\"S.S.S\" | Jus de Maracoudja \"SSS JUICE\" | Cert n°256/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Quartier Industriel | NB EAS 948:2023 | Valide |
| 9 | UMUHUZA | Vin de banane fortifié\"Umuhuza fortified Wine\" | Lic N°135(certN°257/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | MUTIMBUZI | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 10 | MACADAMIA B.C | Vin de fruits fortifié \"UBUZIMA\" | Cert n° 258/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | MUTIMBUZI-BUJA | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 11 | NOVA PRODUCT COMPANY\"NPCO\" | Eau minérale\"Nova Product\" | Cert n° 259/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | MUTIMBUZI | NB EAS 13:2023 | Valide |
| 12 | UNIKORN | Farine de maÏs decortiquée\"NURU\" | Cert n°260/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Quartier industriel | NB EAS 44:2019 | Valide |
| 13 | HOPE DEVELOPMENT BUSINESS COMPANY \"H D B C\" | Jus \"Super Ananas\" | Cert n° 261/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | MUTIMBUZI | NB EAS 948:2023 | Valide |
| 14 | HOPE DEVELOPMENT BUSINESS COMPANY \"H D B C\" | Jus\" Super Betterave\" | Cert n° 262/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | MUTIMBUZI | NB EAS 948:2023 | Valide |
| 15 | HOPE DEVELOPMENT BUSINESS COMPANY \"H D B C\" | Boisson Alcoolisée au Gingembre\"Super Tangawizi\" | Cert n°263/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | MUTIMBUZI | NB 004:2023 | Valide |
| 16 | AJENITEKA\'S JUICE COMPANY | Eau minérale\"TEFI WATER\" | Lic N°136(certN°264/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Cibitoke- Rugombo | NB EAS 13:2023 | Valide |
| 17 | FADI LIQUIDS | Eau minérale\"Naura water\" | Lic N°137(certN°265/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | MUTIMBUZI-BUJA | NB EAS 13:2023 | Valide |
| 18 | WEST LUX COMPANY | Eau minérale\"First water\" | Cert n°266/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | CARAMA | NB EAS 13:2023 | Valide |
| 19 | TIBU | Boisson Alcoolisée au Gingembre\"ZAWADI TANGAWIZI\" | Cert n°267/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | NGOZI | NB 004:2023 | Valide |
| 20 | NTUNZWENIMANA STANY BUSINESS CENTER | Vin de banane fortifié \"ZATUGANIRE\" | Lic N°138(certN°268/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | KIRUNDO | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 21 | HOPE BREWERY | Vin de banane fortifié \"HAPPY WINE\" | Cert n° 269/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | NGOZI | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 22 | HOPE BREWERY | Vin de banane fortifié \"KAVUKIRE WINE\" | Lic N°139(certN°270/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | NGOZI | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 23 | HOPE BREWERY | Boisson Alcoolisée au Gingembre\"TAYARI TANGAWIZI\" | Lic N°140(certN°271/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | NGOZI | NB 004:2023 | Valide |
| 24 | HOPE BREWERY | Vin de banane fortifié \"SIMBA WINE\" | Cert n° 272/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | NGOZI | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 25 | SOBIMA | Farine de maÏs décortiquée | Lic N°141(certN°273/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | NGOZI | NB EAS 44:2019 | Valide |
| 26 | FAMMACAF | Boisson Alcoolisée au Gingembre\"KAZE TANGAWIZI\" | Cert n°274/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | BUTERERE | NB 004:2023 | Valide |
| 27 | KINGS COMPANY | Vin de banane fortifié \"TUMENYANE FORTIFIED WINE\" | Lic N°142(certN°275/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | NGOZI-Vyerwa | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 28 | STAR COMPANY IMARARUNGU | Vin de banane fortifié \"PEN DO AFRICAN\" | Cert n° 276/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Ngozi- Vyerwa | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 29 | NAKEZA AGRO- TRADING | Vin de banane fortifié \"Bonjour\" | Cert n° 277/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Ngagara Q.10 | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 30 | NAKEZA AGRO- TRADING | Vin de banane fortifié \"NAKEZA VINO FORTIFIED\" | Cert n°278/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Ngagara Q.10 | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 31 | JESSY BLESSING COMPANY \"JEBC\" | Sel comestible\"JEBC Salt1\" | Lic N°143(certN°279/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Ngagara Q.10 | NB EAS 35:2021 | Valide |
| 32 | JESSY BLESSING COMPANY \"JEBC\" | Sel comestible\"JEBC Salt2\" | Lic N°144(certN°280/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Ngagara Q.10 | NB EAS 35:2021 | Valide |
| 33 | IMENA SOMA USUBIRE | Vin de banane fortifié \"HOZAGARA\" | Lic N°145(certN°281/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Commune kayanza | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 34 | IMENA SOMA USUBIRE | Vin de banane fortifié \"RAFIKI FORTIFIED WINE\" | Lic N°146(certN°282/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Commune kayanza | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 35 | VICTORY BEVERAGE | Soft drink \"VICO ANANAS JUICE\" | Cert n°283/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | NGAGARA Q.10 | NB EAS 29:2000 | Valide |
| 36 | VICTORY BEVERAGE | Soft drink\"VICO GRENADINE\" | Cert n°284/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | NGAGARA Q.10 | NB EAS 29:2000 | Valide |
| 37 | KLINSEPT | Détergent liquide multi usage | Lic N°147(certN°285/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Ngagara Q.10 | NB/EAS 383:2021 | Valide |
| 38 | DEMMEURE DE LA SAINTE FAMILLE | Vin de betterave \"SIOS WINE\" | Lic N°148(certN°286/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Makamba | NB EAS 138:2019 | Valide |
| 39 | SAVONOR | Huile de tournesol raffiné | Lic N°149(certN°287/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Quartier industriel | NB/EAS 299:2023 | Valide |
| 40 | ENTREPRISE STEPHANIE NIKWIBITANGA (ESN) | Vin d\'ananas fortifié \"AMANI Fortified wine\" | Cert n°288/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | NGAGARA Q.10 | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 41 | BURUNDI BREWERY | Bière \"Buryohe\" | Lic N°150(certN°289/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Ngozi | NB EAS 63:2019 | Valide |
| 42 | LIFE COMPANY | Liqueur \"SAPOR VODKA\" | Cert n° 291/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Quartiel Industriel | NB EAS 142:2019 | Valide |
| 43 | TOFAUTI WINE DRINK COMPANY | Vin de banane fortifié \"CAPITAINE WINE\" | Cert n°292/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Buja- Mairie | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 44 | BRARUDI | Eau gazeuse(Vital\'o) | Lic N°152(certN°293/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Quartier industriel | US 42:2008 | Valide |
| 45 | SCTA | Vin d\'ananas fortifié\"ANAVINO\" | Cert n° 294/BBN/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | NGOZI | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 46 | BAKHRESA GRAIN MILLING | Farine de blé\"BBF\" | Lic n°153/Cert n°295/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | Bujumbura -Maramvya Mutimbuzi | NB EAS 1:2019 | Valide |
| 47 | TOFAUTI WINE DRINK COMPANY | Vin d\'ananas fortifié \"AGATOTO Fortified wine\" | Cert N°296/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | Buja- Mairie | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 48 | TOFAUTI WINE DRINK COMPANY | Vin de banane fortifié\" Tofauti fortified wine\" | Lic n°154/Cert n°297/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | Buja- Mairie | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 49 | SPECIAL SOAP PRODUCT COMPANY | Savon Solide | Lic n°155/Cert n°298/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | Province GITEGA | NB EAS 31:2021 | Valide |
| 50 | KLINSEPT | Detergent liquide pour les mains \"clean wash\" | Lic n°156/Cert n°299/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | NGAGARA Q.10 | NB/EAS 812:2023 | Valide |
| 51 | KLINSEPT | Detergent nettoyant des vitres \"windons cleaner\" | Lic n°157/Cert n°300/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | NGAGARA Q.10 | NB/EAS 1142:2024 | Valide |
| 52 | MURAMBA\\\'S GENERAL TRADING AND SOPPLIES | Liqueur Empire liquor A | Lic n°158/Cert n°301/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | NGAGARA Q.10 | NB EAS 142:2019 | Valide |
| 53 | MURAMBA\\\'S GENERAL TRADING AND SOPPLIES | Liqueur Empire liquor B | Lic n°159/Cert n°302/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | NGAGARA Q.10 | NB EAS 142:2019 | Valide |
| 54 | MURAMBA\\\'S GENERAL TRADING AND SOPPLIES | Whisky KIYAGO | Lic n°160/Cert n°303/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | NGAGARA Q.10 | NB EAS 142:2019 | Valide |
| 55 | SHORORONGA | Vin de banane fortifié\" Shororonga fortified wine\" | Lic n°161/Cert n°304/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | Ngozi-Kiremba | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 56 | SHORORONGA | Vin de banane fortifié \"AKAKERA Fortified wine\" | Cert N°305/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | Ngozi-Kiremba | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 57 | NGUVU FLOUR COMPANY | Beurre d\'arachide\"IGIKARANGO\" | Lic n°162/Cert n°306/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | Quartiel Industriel | NB/EAS 60:2024 | Valide |
| 58 | NGUVU FLOUR COMPANY | Farine de maîs décortiquée \"ultrafine flour\" | Lic n°163/Cert n°307/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | Quartiel Industriel | NB/EAS 44:2019 | Valide |
| 59 | NGUVU FLOUR COMPANY | Farine composée de bouillie | Lic n°164/Cert n°308/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | Quartiel Industriel | NB EAS 782:2019 | Valide |
| 60 | CENTRE POUR LES PERSONNELS HANDICAPES PHYSIQUES\" SAINT J.BOSCO\" | Farine composée de bouillie\"MUSALAC\" | Lic n°165/Cert n°309/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | MUYINGA | NB EAS 782:2019 | Valide |
| 61 | UNITE DE TRAITEMENT ET DE CONDITIONNEMENT DU MIEL\" MUTSAMA\" | Miel naturel\"MUTSAMA\" | Lic n°166/Cert n°310/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | BURURI | NB/EAS 36:2020 | Valide |
| 62 | BURUNDI JUICE COMPANY | Whisky \"LEGEND\" | Cert N°311/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | BUJUMBURA MAIRIE | NB EAS 141:2018 | Valide |
| 63 | NDUNDI FARMER AND FOOD | Concentré de tomates \"NDUNDI\" | Cert N°312/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | NGAGARA Q.10 | NB/EAS 66: 4-2022 | Valide |
| 64 | CIKAR | Savon de toilette \"KEZA\" | Lic n°163/Cert n°313/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | Commune Rumonge | NB EAS 186: 2021 | Valide |
| 65 | CIKAR | Savon de lessive \"FRESH\" | Lic n°168/Cert n°314/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | Commune Rumonge | NB/EAS 31:2021 | Valide |
| 66 | CIKAR | Stearine de palm\"PALM STEARIN\" | Cert N°316/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | Commune Rumonge | NB/EAS 796:2017 | Valide |
| 67 | CIKAR | Huile de palme\"RYOHA SUPER\" | Lic n°170/Cert n°316/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | Commune Rumonge | NB/EAS 31:2021 | Valide |
| 68 | IMENA SOMA USUBIRE | Vin de banane fortifié \"SOVIS FORTIFIED WINE\" | Cert N°317/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | Commune kayanza | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 69 | BURUNDI BREWERY | Eau minérale \"SANGWE\" | Lic n°171/Cert n°317/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | Ngozi | NB EAS 13:2023 | Valide |
| 70 | CIKAR | Savon de toilette \"SAFI SANA\" | Lic n°169/Cert n°315/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | Commune Rumonge | NB EAS 186:2021 | Valide |
| 71 | MURAMBA\\\'S GENERAL TRADING AND SOPPLIES | Liqueur Empire liquor A 250 ml en verre | Lic n°172/Cert n°318/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | NGAGARA Q.10 | NB EAS 145:2018 | Valide |
| 72 | MURAMBA\\\'S GENERAL TRADING AND SOPPLIES | Liqueur Empire liquor B 300ml en plastique | Lic n°173/Cert n°319/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | NGAGARA Q.10 | NB EAS 145:2018 | Valide |
| 73 | MURAMBA\\\'S GENERAL TRADING AND SOPPLIES | Jus de sirop fort \"SAFI MARACOUDJA AKAKUNZWE\" | Lic n°036/Cert n°042/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | NGAGARA Q.10 | NB EAS 948:2023 | Valide |
| 74 | MUSTAMA | Miel naturel\"MUTSAMA\" | Lic n°166/Cert n°310/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | Bururi | NB EAS 36:2020 | Valide |
| 75 | MUTSAMA | Vin de miel \"AKUKI\" | Lic n°40/Cert n°057/BBN/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | Commune Bururi | NB EAS 138:2019 | Valide |
| 76 | ANAZA COMPANY | Eau minerale\"NILE WATER\" | Cert N°001/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Buja- MUGERE | NB EAS 13:2023 | Valide |
| 77 | IMENA SOMA USUBIRE | Boisson Alcoolisée au Gingembre\"RAHA Tangawizi\" | Lic n°100/Cert n°002/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Province Kayanza | NB 004:2024 | Valide |
| 78 | GIGO BUSINESS COMPANY | Boisson Alcoolisée au Gingembre\"NIZERE Tangawizi\" | Lic n°002/Cert n°003/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Buja- Q.Industriel | NB 004:2023 | Valide |
| 79 | GIGO BUSINESS COMPANY | Wisky safari waragi | Lic n°003/Cert n°004/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Buja- Q.Industriel | NB EAS 141:2018 | Valide |
| 80 | GIGO BUSINESS COMPANY | Safari café | Lic n°004/Cert n°005/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Buja- Q.Industriel | NB EAS 141:2018 | Valide |
| 81 | GIGO BUSINESS COMPANY | Safari wisky | Lic n°005/Cert n°006/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Buja- Q.Industriel | NB EAS 141:2018 | Valide |
| 82 | GIGO BUSINESS COMPANY | Safari wisky straw-Berry | Lic n°006/Cert n°007/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Buja- Q.Industriel | NB EAS 141:2018 | Valide |
| 83 | GIGO BUSINESS COMPANY | Eau minérale\"CIEL\" | Lic n°007/Cert n°008/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Buja- Q.Industriel | NB EAS 13:2023 | Valide |
| 84 | AKARYOSHE TANGAWIZI | Vin de banane fortifié\" NASSA FORTIFIED WINE \" | Cert N°09/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Buja- Q.Industriel | NB/EAS 139:2019 | Valide |
| 85 | AKARYOSHE TANGAWIZI | Vin de banane fortifié\"EMERA Fortified Wine\" | Cert N°10/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Buja- Q.Industriel | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 86 | BRARUDI | Fanta Coca Zéro | Lic n°008/Cert n°11/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Quartier industriel | NB EAS 29:2000 | Valide |
| 87 | BRARUDI | Primus | Lic n°009/Cert n°012/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Quartier industriel | NB EAS 63:2019 | Valide |
| 88 | LES MERVEILLES DE NYANZA- LAC | Vin de banane \"RED WINE UMUZABIBU\" | Lic n°10/Cert n°13/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Makamba -Nyanza-lac | NB EAS 138:2019 | Valide |
| 89 | MERERWA NEZA SOFT DRINK | Boisson Alcoolisée au Gingembre\" TANGAWIZI AU CITRON\" | Cert N°14/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | NGOZI | NB 004:2024 | Valide |
| 90 | SOCA DRINK BURUNDI | Boisson Alcoolisée au Gingembre\" TAM TAM TANGAWIZI\"\" | Cert N°15/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Q. Industriel | NB 004:2024 | Valide |
| 91 | MACADAMIA B.C | Boisson Alcoolisée au Gingembre\" TAGATA\"\" | Cert N°16/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | MUTIMBUZI-BUJA | NB 004:2024 | Valide |
| 92 | BURUNDI BREWERY | Bière\" BURYOHE FORTE\" | Lic n°11/Cert n°17/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Ngozi | NB EAS 63:2019 | Valide |
| 93 | SIRBU | Vinaigre | Lic n°12/Cert n°18/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | BUTERERE | NB/ EAS 147-2:2019 | Valide |
| 94 | SIRBU | Ndugu Akeza Mumuryango | Lic n°13/Cert n°19/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | BUTERERE | NB EAS 948:2023 | Valide |
| 95 | S.T.J | Jus de maracoudja | Lic n°14/Cert n°20/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Province NGOZI- GABIRO | NB EAS 948:2023 | Valide |
| 96 | S.T.J | Jus d\'Ananas | Lic n°15/Cert n°21/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Province NGOZI- GABIRO | NB EAS 948:2023 | Valide |
| 97 | S.T.J | Jus de prime de japon | Lic n°16/Cert n°22/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Province NGOZI- GABIRO | NB EAS 948:2023 | Valide |
| 98 | SAVONOR | Détergent liquide pour la lessive \"Super blue\" | Lic n°17/Cert n°23/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Quartier industriel | NB EAS 383:2021 | Valide |
| 99 | SAVONOR | Savon de toilette \"Family Soap\" | Lic n°18/Cert n°24/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Quartier industriel | NB EAS 186: 2021 | Valide |
| 100 | SAVONOR | Savon de Toilette\"ARIF\" | Lic n°019/Cert n°25/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Quartier industriel | NB EAS 186: 2021 | Valide |
| 101 | SAVONOR | Savon de toilette \"ORISSA\" | Lic n°020/Cert n°26/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Quartier industriel | NB EAS 186: 2021 | Valide |
| 102 | SAVONOR | Savon de toilette \"SHAZA\" | Lic n°021/Cert n°27/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Quartier industriel | NB EAS 186:2021 | Valide |
| 103 | SAVONOR | Savon de toilette \"Guest Soap\" | Lic n°022/Cert n°28/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Quartier industriel | NB EAS 186:2021 | Valide |
| 104 | SAVONOR | Aquavie Soda Citron | Lic n°23/Cert n°29/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Quartier industriel | NB EAS 29:2000 | Valide |
| 105 | SAVONOR | Aquavie Soda Orange | Lic n°24/Cert n°30/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Quartier industriel | NB EAS 29:2000 | Valide |
| 106 | SAVONOR | Eau Gazeuse\"AQUAVIE\" | Lic n°025/Cert n°031/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Quartier industriel | NB/EAS 153:2018 | Valide |
| 107 | SAVONOR | Aquavie Soda au Gingembre | Lic n°027/Cert n°033/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Quartier industriel | NB 003:2024 | Valide |
| 108 | SAVONOR | Huile Raffiné | Lic n°026/Cert n°032/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Quartier industriel | NB/EAS 301:2023 | Valide |
| 109 | SAVONOR | Détergent liquide pour les mains \"SOINS DOUX\" | Lic n°028/Cert n°34/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Quartier industriel | NB EAS 812:2023 | Valide |
| 110 | SAVONOR | Détergent liquide pour la vaisselle \" STAR FRESH\" | Lic n°29/Cert n°35/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Quartier industriel | NB EAS 383:2021 | Valide |
| 111 | CIKAR | Huile de palme Raffiné | Lic n°30/Cert n°36/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Commune Rumonge | NB/EAS 301:2023 | Valide |
| 112 | VICTORY BEVERAGE | Boisson non Alcoolisée au Gingembre\"VICO TANGAWIZI\" | Lic n°31/Cert n°37/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Quartiel Industriel | NB 003:2024 | Valide |
| 113 | TWIJUKIRE IBIKORWA TWITEZE IMBERE | Huile de tourne sol \"AMAHOKE MEZA\" | Lic n°32/Cert n°38/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Province Ngozi | NB EAS 299:2023 | Valide |
| 114 | COOPERATIVE TUGWIZE UMWETE TWESE | Sauce Tomate | Lic n°33/Cert n°39/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | BUJUMBURA MAIRIE | NB/EAS 66-2:2023 | Valide |
| 115 | COOPERATIVE TUGWIZE UMWETE TWESE | Sauce légume | Lic n°34/Cert n°40/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | BUJUMBURA MAIRIE | CD/025/XX:2019 | Valide |
| 116 | GO FRESH ENTREPRISE | Boisson Star Muco Pomme | Lic n°35/Cert n°41/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Quartier Miroir( BUTERERE) | NB EAS 29:2000 | Valide |
| 117 | SAFIBU | Jus de sirop fort \"SAFI MARACOUDJA AKAKUNZWE\" | Lic n°36/Cert n°42/BBN/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | CARAMA | NB EAS 948:2023 | Valide |
| 118 | STANY BUSINESS CENTER | Boisson non Alcoolisée au Gingembre | Lic n°37/Cert n°43/BBN/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2026 | KIRUNDI CENTRE | NB 003:2024 | Valide |
| 119 | SOBIMA | Farine de maîs décortiquée | Lic n°38/Cert n°44/BBN/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2026 | NGOZI CENTRE | NB EAS 44:2019 | Valide |
| 120 | ETRACOPA | Farine de maîs décortiquée\" NYENYERI MAIZE FLOUR\" | Cert N°45/BBN/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2026 | NGAGARA Q.10 | NB EAS 44:2019 | Valide |
| 121 | ETRACOPA | Farine de Manioc \"NYENYERI CASSAVA FLOUR\" | Cert N°46/BBN/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2026 | NGAGARA Q.10 | NB/EAS 779:2012 | Valide |
| 122 | GLOBAL TRAIDING AND BUSINESS COMPANY | Essuie-Tout | Cert N°47/BBN/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2026 | Q. Industrielle | NB/EAS 1050:2022 | Valide |
| 123 | GUMANA NANJE NDAGUHE | Vin de banane fortifié | Cert N°48/BBN/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2026 | Commune KIRUNDO | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 124 | QUEEN PRINTING HOUSE | Cahiers Scolaires de 24 Feuille | Cert N°49/BBN/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2026 | GITEGA CENTRE | NB/EAS 344:2022 | Valide |
| 125 | QUEEN PRINTING HOUSE | Cahiers Scolaires de 36 Feuille | Cert N°50/BBN/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2026 | GITEGA CENTRE | NB/EAS 344:2022 | Valide |
| 126 | QUEEN PRINTING HOUSE | Cahiers Scolaires de 48 Feuille | Cert N°51/BBN/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2026 | GITEGA CENTRE | NB/EAS 344:2022 | Valide |
| 127 | QUEEN PRINTING HOUSE | Cahiers Scolaires de 60 Feuille | Cert N°52/BBN/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2026 | GITEGA CENTRE | NB/EAS 344:2022 | Valide |
| 128 | QUEEN PRINTING HOUSE | Cahiers Scolaires de 100 Feuille | Cert N°53/BBN/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2026 | GITEGA CENTRE | NB/EAS 344:2022 | Valide |
| 129 | INTURIRE BURUNDI PRODUCTS | Vin de banane fortifié\"INTURIRE Fortified Wine\" | Cert N°54/BBN/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2026 | Q. Industriel | NB EAS 139:2018 | Valide |
| 130 | INTURIRE BURUNDI PRODUCTS | Boisson Alcoolisée au Gingembre\"AKEZA TANGAWIZI\" | Cert N°55/BBN/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2026 | Q. Industriel | NB 004:2024 | Valide |
| 131 | TOTAHARA | Farine composée de bouillie\"TOTAHARA\" | Lic n°39/Cert n°56/BBN/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2026 | Buja- Q.Industriel | NB/EAS 782:2019 | Valide |
| 132 | MUTSAMA | Vin du miel \"AKUKI\" | Lic n°40/Cert n°57/BBN/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2026 | Commune Bururi | NB EAS 138:2019 | Valide |
| 133 | GSCO | Café torréfié et mouli | Lic n°41/Cert n°58/BBN/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2026 | NGOZI | NB/EAS 105:2024 | Valide |
